ترمومتر دوکاناله UNI-T مدل UT325
ترمومتر دوکاناله UNI-T مدل UT325 ، این مدل دماسنج ترموکوپلی با دارا بودن دو کانال از هفت مدل ترموکوپل پشتیبانی کرده و قابلیت ذخیره سازی دما تا 100 مقدار را دارد.به کمک این دستگاه میتواندی مقادیر MIN و MAX و AVG را اندازه گیری کنید و در صورت لزوم برای یک بازه دمایی آلارم تعیین نمایید. دو کاناله بودن این دستگاه امکان اندازه گیری دمای تفاضلی را به آسانی فراهم کرده و به کمک نمایشگر دو گانه علاوه بر مشخص نمودن نوع ترموکوپل دما اختلافی بین دو ناحیه نمایش داده میشود. نمایشگر بزرگ به همراه نور پس زمینه و سرعت بالای اندازه گیری در این ترمومتر تماسی باعث شده تا بتوانید به سرعت دما را قرائت و در صورت لزوم ذخیره کنید. دیگر ویژگی قابل اشاره در این دستگاه قابلیت کالیبراسیون خودکار این دستگاه برای اتصال انواع ترموکوپل است.
مشخصات | محدوده | دقت | |
مدل دیوایس | UT325 | ||
ورودی تکی یا دوگانه | دوگانه | ||
دما | Type K | -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.2%+0.6) |
Type J | -210°C ~1200°C(-346°F~2192°F) | ±(0.2%+0.6) | |
Type T | -250°C ~400°C(-418°F~752°F) | ±(0.2%+0.6) | |
Type E | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | ±(0.2%+0.6) | |
Type R | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | |
Type S | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | |
Type N | -200°C ~1300°C(-328°F~2372°F) | ±(0.2%+1.5) | |
وضوح | 0.1°C(When Value>999.9°C:1°C) | √ | |
ویژگی ها | |||
C/°F/K° انتخابی | √ | ||
نگهدارنده داده/Data Hold | √ | ||
خاموش شدن خودکار | √ | ||
نشانگر باتری کم | √ | ||
حالت MAX | √ | ||
حالت MIN | √ | ||
حالت AVG | √ | ||
ثبت داده/Data Logging | 100 | ||
رابط USB | √ | ||
هشدار High | √ | ||
هشدار Lower | √ | ||
خروجی سیگنال High/Lower | √ | ||
نور پس زمینه LCD | √ | ||
کالیبراسیون خودکار | √ | ||
حافظه قطع الکتریسیته | √ | ||
مشخصات عمومی | |||
برق | USB or 9V Battery (6F22) | ||
سایز LCD | 30mm X 32 mm | ||
رنگ دیوایس | Red and Grey | ||
وزن خالص محصول | 270g | ||
اندازه محصول | 175mm X 85mm X 30mm | ||
لوازم جانبی استاندارد | Battery, USB Interface Cable, PC Software CD, Type K Temperature Probe |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .