مولتی متر دیجیتال VC830L VICTOR
ویژگی ها
– دارای سلکتور جهت انتخاب رنج اندازه گیری
– تست اتصال کوتاه با استفاده از بیزر
– تست قطعات الکترونیک مانند دیود و ترانزیستور
– صفحه نمایش LCD با قابلیت نمایش ۳٫۵ رقم
– دارای باتری قابل تعویض ۹ ولت کتابی
مشخصات
اندازه: 138x72x35mm
وزن:250 گرم
رنج اندازه گیری ولتاژDC: 200mV -600V
رنج اندازه گیری ولتاژAC: 200V-600V
رنج اندازه گیری جریان مستقیم: 20μA-10A
رنج اندازه گیری مقاومت: 200Ω-20MΩ
Specification
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0.5%+4) |
| AC Voltage | 200V/600V ±(1.2%+10) |
| DC Current | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A ±(1.5%+3) |
| Resistance | 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/20MOhm ±(0.8%+5) |
| Diode Test | yes |
| Continuity Buzzer | yes |
| Low Battery Indication | yes |
| Input Impedance | 10MOhm |
| Sampling Rate | 3Samples/s |
| AC Frequency Response | 4…400Hz |
| Setting Range | Manual |
| Max. Display | 1999 |
| LCD Size | 57x33mm |
| Battery | 9V (6F22) |
| Product Color | Case: Dark Gray; Holster Color: Yellow |
| Product Dimension | 138x72x35mm |
| Weight | 250g |
| Package Size | 15cm x 11cm x 4cm |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.